Projetos Apoiados por Região do Brasil | |||
Dados de Setembro de 2010 | |||
Região | QTD | Famílias | Valor(R$) |
Centro Oeste | 61 | 6324 | R$ 2.743.422,88 |
Nordeste | 102 | 7939 | R$ 4.882.700,20 |
Norte | 29 | 1359 | R$ 1.348.491,26 |
Sudeste | 46 | 2543 | R$ 1.712.625,95 |
Sul | 52 | 3407 | R$ 2.195.771,05 |
TOTAL: | 290 | 21572 | R$ 12.883.011,34 |
Redes Sociais