Data | Reunião | Objetivo | Documentos/Links |
15/03/2016 | 28ª | Fechamento do volume I do Plano Nacional de Adaptação (PNA) e divulgação do relatório da consulta pública | Memória Lista de Presença Apresentação |
04/02/2016 | 27ª | Seguimento à avaliação das contribuições do Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA) | Memória Lista de Presença |
25/01/2016 | 26ª | Apresentação e discussão das contribuições recebidas - 1ª etapa | Memória Lista de Presença |
12/12/2015 | 25ª | Informes sobre a Consulta Pública e procedimentos a serem adotados. | Memória Lista de Presença |
29/10/2015 | 24ª | Discussão sobre a Consulta Pública do Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima. | Memória Apresentação Lista de Presença |
06/10/2015 | 23º | Atualização sobre o processo de Consulta Pública do Plano Nacional de Adaptação - PNA + iNDCs. | Memória Apresentação Lista de Presença Anexo 1 - Brasil iNDC Anexo 2 - Carta de Curitiba |
22/6/2015 | 22º | Apresentação visual do Plano Nacional de Adaptação e informes sobre a Consulta Pública. | Memória Apresentação Lista de Presença |
08/6/2015 | 21º | Apresentação do sumário executivo e encerramento das contribuições dos capítulos setoriais. | Memória Apresentação Lista de Presença |
18/5/2015 | 20º | Apresentação das principais inovações na minuta e metas de implemetação do PNA. | Memória Apresentação Lista de Presença |
Lista de Presença | 19º | A reunião teve como objetivo a discussão da minuta geral do Plano Nacional de Adaptação (PNA) e apresentação do processo de finalização do PNA. | Memória Lista de Presença |
30/3/2015 | 18º | Apresentação setorial preliminar: Povos e Comunidades, Agricultura e Indústria. | Povos e Comunidades Agricultura Indústria Lista de Presença |
Lista de Presença | 17º | Apresentação setorial preliminar: Biodiversidade,Zona Costeira, Segurança Alimentar e Nutricional, Cidades. | Biodiversidade Zona Costeira Segurança Alimentar e Nutricional Cidades Lista de Presença |
Lista de Presença | 16º | Apresentação setorial preliminar: Saúde, Desastres. | Saúde Desastres Lista de Presença |
Lista de Presença | 15º | Apresentação setorial preminar: Infraestrutura e Recursos Hídricos. | Recursos Hídricos Lista de Presença |
23/01/2015 | 14º | A reunião teve como objetivo a apresentação dos resultado da Chamada Pública realizada no período de novembro a dezembro. | Memória Lista de Presença |
23/11/2014 | 13º | A reunião teve como objetivo apresentação dos estudos de vulnerabilidade setorial desenvolvidos no âmbito da Terceira Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. | Memória Apresentação Lista de Presença |
21/10/2014 | 12º | Reunião com o objetivo de discutir e deliberar sobre os conceitos de vulnerabilidade do IPCC a serem usados no PNA, apresentar proposta de divulgação da chamada pública para contribuições da sociedade ao PNA, registrar as apresentações dos trabalhos da 3° Comunicação Nacional aos membros do GT. | Memória Lista de Presença |
25/9/2014 | 11º | Reunião com o objetivo de apresentar os GT os resultados do trabalho do INPE de regionalização dos modelos climáticos relativos ao IPCC AR5. | Memória Lista de Presença |
04/9/2014 | 10º | Reunião com o objetivo de discutir os capítulos 1,2,3 e 4 da Minuta do Plano Nacional de Adaptação e a metodologia de trabalho, para o ordenamento das categorias temáticas do Plano. | Memória Lista de Presença |
24/6/2014 | 9º | Reunião com o objetivo de disseminar o conteúdo e a ferramenta da Plataforma “Pulse, para avaliação de impactos, vulnerabilidade e adaptação e promover discussão inicial sobre o capítulo de impactos e vulnerabilidades | Memória Lista de Presença |
05/6/2014 | 8º | Reunião com o objetivo de discutir premissas para avaliação de impactos, vulnerabilidade e adaptação e iniciar um debate a respeito do papel institucional do INPE na agenda de Adaptação. | Memória Lista de Presença |
04/02/2014 | 7º | Reunião com o objetivo de discutir o relatório de atividades de 2013 e debater um calendário e cronograma de trabalho para o GT no ano de 2014. Foi aprovada a proposta de estrutura para o Plano Nacional de Adaptação. Apresentação do trabalho das redes. | Memória Proposta de estrutura MMA Rede Água Rede Zona Costeira Rede Biodiversidade e Clima Lista de Presença |
13/12/2013 | 6º | Reunião com objetivo de apresentar ao GT os resultados dos estudos elaborados pela FGV no contrato:” Desenvolvimento de uma base de fatos para o componente de adaptação do Plano Nacional sobre Mudança do Clima”. São apresentados de forma resumida os resultados alcançados nos estudos contratados pelo MMA, como subsídios iniciais ao Plano Nacional de Adaptação. | Memória Apresentação Relatório de Atividades Lista de Presença |
21/6/2013 | 5º | Reunião com objetivo de apresentar ao GT propostas de recorte temporal, recorte temático e princípios orientadores para a construção do Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima, com base na pesquisa de bases conceituais e levantamento de informações iniciais pela FGV. | Memória MMA ( Bloco 1, bloco 2 e bloco 3) GVCEs Lista de Presença |
24/05/2013 | 4º | Reunião com objetivo de apresentar o Plano Nacional de Prevenção e Monitoramento de Desastres. Apresentação dos três principais órgãos: Agência Nacional de Águas (ANA), Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), e Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD). | Memória ANA: Eventos Extremos CEMADEN: Alerta e Prevenção de Desastres CENAD Lista de Presença |
24/04/2013 | 3º | Reunião para apresentar os resultados do Relatório de Avaliação Nacional - RAN I, sobre Impactos Vulnerabilidade e Adaptação as Mudanças Climáticas, elaborado pelo Grupo de Trabalho II do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas. | Memória Apresentações: 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 Lista de Presença |
13/03/2013 | 2º | Reunião em que o MCTI apresentou as iniciativas em curso que contribuiriam para o trabalho desenvolvido no GT, com destaque para a proposta de construção de um sistema nacional de observação de impactos das mudanças climáticas. | Memória Lista de Presença Apresentação |
01/02/2013 | 1º | Reunião de instalação, na qual foram discutidos os objetivos e os prazos do GT para a elaboração do PNA, O grupo, coordenado conjuntamente pelo MMA e pelo MCTI, pactuou o modo de trabalho e um macroplanejamento inicial. | Memória Lista de Presença Apresentação |
Página inicial > Clima > Adaptação > Plano Nacional de Adaptação > Adaptação > Reuniões GT Adaptação
Redes Sociais