| Company |
Amount (RCEs) |
|
| ESTRE AMBIENTAL S.A. | 5,000 | |
| RIMA INDUSTRIAL S.A. | 5,000 | |
| TRACTEBEL ENERGIA S.A. | 105,000 | |
| RHODIA – UMA EMPRESA DO GRUPO SOLVAY | 100,000 | |
| ARCELORMITTAL BRASIL | 70,000 | |
| GERDAU S.A. | 70,000 | |
| USIMINAS – USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A | 70,000 |
|
| SINOBRAS – SIDERÚRGICA NORTE BRASIL S/A | 35,000 | |
| APERAM SOUTH AMERICA | 35,000 | |
| VALLOUREC TUBOS DO BRASIL S/A | 20,000 | |
| BUNGE BRASIL | 5,500 | |
| WAYCARBON SOLUÇÕES AMBIENTAIS E PROJETOS DE CARBONO LTDA. | 5,000 | |
| PLANTAR CARBON AMBIENTAL LTDA. | 5,000 | |
| SOLVI PARTICIPAÇÕES S.A. | 5,000 | |
| INICIATIVA PESSOAS PELO CLIMA (P4C) | 5.000 | |
| GET2C BRASIL. LTDA | 5,000 | |
07/10/14